產(chǎn)品商標(biāo): | 徐工牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | XGA4181D5NA | 產(chǎn)品名稱: | 半掛牽引車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 目錄序號(hào): | 48 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝中頂駕駛室,選裝頂置氣喇叭,配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);2.WP10.310E53發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是223kW,WP10.350E53發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是252kW,WP7.300E51發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是215kW,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為41(L/100km);3.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.;4.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; | 1.選裝導(dǎo)流罩,選裝中頂駕駛室,選裝頂置氣喇叭,配置變化引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);2.WP10.310E53發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是223kW,WP10.350E53發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是252kW,WP7.300E51發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率是215kW,發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值均為41(L/100km);3.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.;4.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝限速裝置,限速89km/h;6.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:5985=1485+3600+900,5900=1400+3600+900. |
前懸/后懸(mm) | 擴(kuò)展 | 1485/900 | 1485/900,1400/900 |
外形尺寸(長(zhǎng))(mm) | 擴(kuò)展 | 5985 | 5985,5900 |
外形尺寸(高)(mm) | 擴(kuò)展 | 3785,3600,3400,3470 | 3785,3600,3400,3470,3055,3220 |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
最高車速(km/h) | 擴(kuò)展 | 90 | 90,89 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。