產(chǎn)品商標(biāo): | 森源牌 | 產(chǎn)品型號: | SMQ5180ZXXDFE6 | 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 河南森源重工有限公司 | 目錄序號: | (十六)37 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 該車僅采用4500mm軸距.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料材質(zhì)為Q345B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為130×60(mm),離地間隙為465mm.AABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝一體式后視鏡.發(fā)動機(jī)D4.5NS6B190、D6.7NS6B230、DDi50E190-60、B6.2NS6B210、B6.2NS6B230 對應(yīng)的油耗值分別是(L/100km): 24.4、23.7、23.9、23.8、23.8.該車主要用于垃圾運(yùn)輸,專用裝置為拉臂裝置. | 該車僅采用4500mm軸距.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料材質(zhì)為Q345B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為130×60(mm),離地間隙為465mm.AABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室輪罩;選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝一體式后視鏡,選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板.發(fā)動機(jī)D4.5NS6B190、D6.7NS6B230、DDi50E190-60、B6.2NS6B210、B6.2NS6B230 對應(yīng)的油耗值分別是(L/100km): 24.4、23.7、23.9、23.8、23.8.該車主要用于垃圾運(yùn)輸,專用裝置為拉臂裝置. |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | 無原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。