產(chǎn)品商標(biāo): | 豐霸牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | STD5181ZYSGF6 | 產(chǎn)品名稱: | 壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 目錄序號(hào): | (十七)144 |
變更擴(kuò)展參數(shù)名: | 類別: | 原參數(shù)值: | 變更或擴(kuò)展后參數(shù)值: |
---|---|---|---|
其它 | 擴(kuò)展 | 主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,該車裝有垃圾箱體,填裝器,后上料裝置,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,專用裝置代替后防護(hù),離地高度為470(mm),隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):CM4XL,僅用4500(mm),4700(mm)軸距,采用4500軸距時(shí),后部結(jié)構(gòu)/長(zhǎng)度/前懸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:無(wú)上料裝置/8600mm/1400/10845kg;無(wú)上料裝置/8630mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶裝置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,擺臂裝置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700軸距時(shí),后部結(jié)構(gòu)/長(zhǎng)度/前懸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:無(wú)上料裝置/8800mm/1400/10845kg;無(wú)上料裝置/8830mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶裝置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,擺臂裝置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm; | 主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸,該車裝有垃圾箱體,填裝器,后上料裝置,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為與車輛螺栓連接,專用裝置代替后防護(hù),離地高度為470(mm),隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):CM4XL,僅用4500(mm),4700(mm)軸距,采用4500軸距時(shí),后部結(jié)構(gòu)/長(zhǎng)度/前懸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:無(wú)上料裝置/8600mm/1400/10845kg;無(wú)上料裝置/8630mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9000mm/1400/9910kg/后伸400mm,翻桶裝置/9030mm/1430/9910kg/后伸400mm,半密封斗/9000mm/1400/10845kg/后伸400mm,半密封斗/9030mm/1430/10845kg/后伸400mm,擺臂裝置, 全密封斗/8800mm/1400mm/11195kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/8830mm/1430mm/11195kg/后伸200mm;采用4700軸距時(shí),后部結(jié)構(gòu)/長(zhǎng)度/前懸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:無(wú)上料裝置/8800mm/1400/10845kg;無(wú)上料裝置/8830mm/1430/10845kg,翻桶裝置/9250mm/1400/9910kg/后伸450mm,翻桶裝置/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,半密封斗/9250mm/1400/10845kg/后伸450mm,半密封斗/9280mm/1430/11195kg/后伸450mm,擺臂裝置, 全密封斗/9000mm/1400mm/10200kg/后伸200mm;擺臂裝置, 全密封斗/9030mm/1430mm/10200kg/后伸200mm;選裝箱體外觀,后部結(jié)構(gòu),方形擋泥板及側(cè)防護(hù)連接構(gòu)件 |
是否使用車型年份 | 擴(kuò)展 | 否 | |
選裝照片3 | 擴(kuò)展 | 無(wú)原圖 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。