祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車
抑塵車屬于環(huán)衛(wèi)車型的一種,具有功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣,可實(shí)現(xiàn)量噴霧,工作效率高、噴霧速度快等特點(diǎn),它不僅可當(dāng)灑水車使用,還可用于拆遷灰塵的擊落,當(dāng)冬天霧霾比較大的時(shí)候可以用來(lái)清除霧霾,提高空氣質(zhì)量,所以說(shuō)它的用處是非常多的,祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車抑塵車你們知道嗎?今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)它的配置吧!
祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車的外形尺寸為5950×2000×2500(mm),額定上戶噸位為875(kg),總質(zhì)量為4495(kg),整車罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼制作而成,前沖后灑、側(cè)噴、多個(gè)高效噴霧嘴,自流閥及消防接頭等等配置齊全,使用安全可靠,操作靈活。
祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車的底盤型號(hào)為EQ1045SJ3CDF,底盤軸距為2700,2950,3308(mm),輪胎規(guī)格為6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,使用D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī),排放符合國(guó)家環(huán)保要求,排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,底盤承載能力強(qiáng)。
更多相關(guān)參數(shù)信息一覽表如下:
祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 祥農(nóng)達(dá)牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | SGW5040TDYF型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 875 | 外形尺寸(mm) | 5950×2000×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3490 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1587 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 該車用于空氣抑塵、綠化及路面灑水.隨底盤選裝駕駛室.該車僅選軸距為3308mm.側(cè)、后防護(hù)裝置同車架焊接連接,材料為Q235.后防護(hù)截面高度尺寸200mm, 截面寬度尺寸30mm,下邊緣離地高度450mm.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-12V-4S/4M。選裝不帶霧炮.選裝箱體樣式. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940,2090×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15,27.7/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100 |
這款祥農(nóng)達(dá)牌SGW5040TDYF型多功能抑塵車抑塵車價(jià)格實(shí)惠,配置優(yōu)良,值得選購(gòu)!
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。