帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車
抑塵車屬于環(huán)衛(wèi)車型的一種,具有功力強(qiáng)、射程遠(yuǎn)、覆蓋范圍廣,可實(shí)現(xiàn)量噴霧,工作效率高、噴霧速度快等特點(diǎn),它不僅可當(dāng)灑水車使用,還可用于拆遷灰塵的擊落,當(dāng)冬天霧霾比較大的時(shí)候可以用來(lái)清除霧霾,提高空氣質(zhì)量,所以說(shuō)它的用處是非常多的,帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車抑塵車你們知道嗎?今天我們就來(lái)說(shuō)說(shuō)它的配置吧!
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車的外形尺寸為8660,8860×2500×3850(mm),額定上戶噸位為8320,8255,7370,7305,6670,6605(kg),總質(zhì)量為18000(kg),整車罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼制作而成,前沖后灑、側(cè)噴、多個(gè)高效噴霧嘴,自流閥及消防接頭等等配置齊全,使用安全可靠,操作靈活。
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車的底盤(pán)型號(hào)為DFV1183GDP6DJ1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm),輪胎規(guī)格為10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,使用B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī),排放符合國(guó)家環(huán)保要求,排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,底盤(pán)承載能力強(qiáng)。
更多相關(guān)參數(shù)信息一覽表如下:
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 公告批次 | 349 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HDW5180TDYD6型多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8320,8255,7370,7305,6670,6605 | 外形尺寸(mm) | 8660,8860×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9550,10500,11200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2720 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.僅采用(mm):4500,4700軸距;主要專用裝置有噴霧總成,用于城市抑塵;2.選裝不同外形結(jié)構(gòu),選裝風(fēng)機(jī)樣式;3.側(cè)防護(hù),后防護(hù)采用材料/Q235;連接方式:焊接加螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:490mm.4.ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5.隨底盤(pán)選裝駕駛室前保險(xiǎn)杠,前部燈具及前圍面板造型,選裝駕駛室側(cè)面局部造型,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝件可不安裝. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7420,7570,7820,8120,8320,8720,9220,9620,8860,8720×2470,2500,2350,2395,2420×2820,2880,2925 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169 |
這款帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5180TDYD6型多功能抑塵車抑塵車價(jià)格實(shí)惠,配置優(yōu)良,值得選購(gòu)!
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。