產(chǎn)品商標(biāo): | 福田牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | BJ2037Y3MVV-7L | 產(chǎn)品名稱: | 多用途越野貨車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊(cè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路 | ||
目錄序號(hào): | 9 | 生產(chǎn)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路,廣東佛山三水工業(yè)園區(qū)E區(qū)9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5630 寬:1940 高:1870 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):1805 寬: 1580高: 440 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 170 | 總質(zhì)量(kg): | 3200 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 905 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 1970 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 955/1275 | |
其它: | 1.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為175kW.裝OBD.2.可裝ABS.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS9/博世汽車部件(蘇州)有限公司3.油耗值9.6L/100km.4.可選裝FOTON(鍍亮鉻,炫晶灰,鍍黑鉻)或網(wǎng)格款前格柵, 四種護(hù)欄及外置繩鉤(可不裝護(hù)欄,繩鉤),霧燈裝飾圈(鍍亮鉻,鍍黑鉻,炫晶灰),熏黑或鍍鋁大燈.5.可不裝晝間行車燈,前霧燈,側(cè)踏板.6.可選裝B柱貼膜,側(cè)面車身標(biāo)識(shí),車門裝飾風(fēng)格,尾門裝飾風(fēng)格,發(fā)動(dòng)機(jī)下護(hù)板,油箱下護(hù)板,后風(fēng)窗除霜系統(tǒng),前雷達(dá)系統(tǒng),貨箱寶. | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 9.6 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。