客服熱線 18008665020
當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) > 灑水車動態(tài) >

2019年1月份各類專用汽車按產(chǎn)量分析

來源:中國專用汽車網(wǎng) 作者:未知 時間:2019-04-23 瀏覽次數(shù):
專用車車型名稱 2019年1月產(chǎn)量 同期月產(chǎn)量 同比 上月產(chǎn)量 環(huán)比 本期止累計產(chǎn)量 同期止累計產(chǎn)量 比同期累計增長
廂式汽車 52285 40174 30.10% 99327 -47.40% 52285 40174 30.10%
1廂式運(yùn)輸車 41966 33245 26.20% 83486 -49.70% 41966 33245 26.20%
2救護(hù)車 583 878 -33.60% 853 -31.70% 583 878 -33.60%
3教練車 315 163 93.30% 365 -13.70% 315 163 93.30%
4郵政車 903 165 447.30% 1336 -32.40% 903 165 447.30%
5運(yùn)鈔車 276 173 59.50% 610 -54.80% 276 173 59.50%
6冷藏車 3011 1458 106.50% 4075 -26.10% 3011 1458 106.50%
7囚車 138 87 58.60% 217 -36.40% 138 87 58.60%
8保溫車 13 2 550.00% 6 116.70% 13 2 550.00%
9其它廂式汽車 5080 4003 26.90% 8379 -39.40% 5080 4003 26.90%
罐式汽車 7897 2474 219.20% 16534 -52.20% 7897 2474 219.20%
1混凝土攪拌運(yùn)輸車 4456 1384 222.00% 11002 -59.50% 4456 1384 222.00%
2加油車 158 69 129.00% 298 -47.00% 158 69 129.00%
3粉粒物料運(yùn)輸車 121 52 132.70% 150 -19.30% 121 52 132.70%
4灑水車 765 256 198.80% 1166 -34.40% 765 256 198.80%
5運(yùn)油車 208 50 316.00% 380 -45.30% 208 50 316.00%
6其它罐式汽車 2189 663 230.20% 3538 -38.10% 2189 663 230.20%
自卸汽車 6654 1988 234.70% 8706 -23.60% 6654 1988 234.70%
1壓縮式垃圾車 1024 211 385.30% 2020 -49.30% 1024 211 385.30%
2自卸式垃圾車 3476 855 306.50% 2868 21.20% 3476 855 306.50%
3車廂可卸式垃圾車 1109 370 199.70% 2168 -48.80% 1109 370 199.70%
4其它自卸汽車 1045 552 89.30% 1650 -36.70% 1045 552 89.30%
倉柵汽車 24579 16057 53.10% 25019 -1.80% 24579 16057 53.10%
1倉柵式運(yùn)輸車 24113 15903 51.60% 24646 -2.20% 24113 15903 51.60%
2其它倉柵汽車 466 154 202.60% 373 24.90% 466 154 202.60%
舉升汽車 5311 1572 237.80% 5871 -9.50% 5311 1572 237.80%
1汽車起重機(jī)車 3505 1164 201.10% 3984 -12.00% 3505 1164 201.10%
2高空作業(yè)車 308 90 242.20% 501 -38.50% 308 90 242.20%
3隨車起重運(yùn)輸車 1448 280 417.10% 1290 12.20% 1448 280 417.10%
4其它舉升汽車 50 38 31.60% 96 -47.90% 50 38 31.60%
特種汽車 6126 1988 208.10% 8085 -24.20% 6126 1988 208.10%
1混凝土泵車 630 77 718.20% 649 -2.90% 630 77 718.20%
2掃路車 235 68 245.60% 500 -53.00% 235 68 245.60%
3清障車 1052 362 190.60% 1162 -9.50% 1052 362 190.60%
4其它特種汽車 4209 1481 184.20% 5774 -27.10% 4209 1481 184.20%
普通自卸車 30149 18477 63.20% 28026 7.60% 30149 18477 63.20%
半掛車 48102 28786 67.10% 124585 -61.40% 48102 28786 67.10%
廂式 969 455 113.00% 1312 -26.10% 969 455 113.00%
罐式 5476 3643 50.30% 29970 -81.70% 5476 3643 50.30%
粉罐 3578 1316 171.90% 5873 -39.10% 3578 1316 171.90%
液罐 1511 1850 -18.30% 13813 -89.10% 1511 1850 -18.30%
其它 387 477 -18.90% 10284 -96.20% 387 477 -18.90%
低平板 19497 9508 105.10% 62843 -69.00% 19497 9508 105.10%
普通 4062 3061 32.70% 4404 -7.80% 4062 3061 32.70%
倉柵 10675 7687 38.90% 15007 -28.90% 10675 7687 38.90%
集裝箱 1810 1517 19.30% 2817 -35.70% 1810 1517 19.30%
車輛運(yùn)輸 158 1621 -90.30% 324 -51.20% 158 1621 -90.30%
自卸 5010 1027 387.80% 7360 -31.90% 5010 1027 387.80%
其它 445 267 66.70% 548 -18.80% 445 267 66.70%

掃一掃分享給朋友

轉(zhuǎn)載請附帶本文網(wǎng)址:http://y9005f.cn/news/45483.html

專汽網(wǎng)[y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。

?