企業(yè)名稱 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZZ5316XLCN466GE1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2600×3980 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9450×2450×2500 | ||
整備質(zhì)量kg | 13260 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1316N466GE1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.34-50 | ||
變速器型號(hào) | HW10C | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZZ5316XLCN466GE1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 22.2 | 24.3 | 26.6 | 29.6 | 32.7 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第2101號(hào)(H037U187) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶