企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | ZZ5147CCYH451CE1 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7995×2498×3700 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5750×2300×550 | ||
整備質量kg | 5870 | 總質量 kg | 14060 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||
底盤型號 | ZZ1147H451CE1 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s5168 | ||
變速器型號 | WLY6G70 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.3 |
產品型號 | ZZ5147CCYH451CE1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.1 | 17.0 | 19.2 | 21.3 | 23.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第2088號(H037U013) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶