企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZZ5048XXYD17EB1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2430×3200 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3850×2250×2150 | ||
整備質(zhì)量kg | 2805 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1048D17EB1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF3.8s5141 | ||
變速器型號(hào) | CATS5-32 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZZ5048XXYD17EB1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | 11.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第2025號(hào)(H037S755) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶