企業(yè)名稱 | 湖北炎龍汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | YL5160TDPGSZ1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8700×2500×3250 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | - | ||
整備質(zhì)量kg | 7615 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GSZ4DJ2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6J180-46 | ||
變速器型號(hào) | 8JS85E | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | YL5160TDPGSZ1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 15.1 | 16.6 | 18.5 | 21.1 | 23.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第1285號(hào)(H037F215) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶