企業(yè)名稱 | 南京汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | NJ5082XXYKHDCWZ |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6985×2430×3170 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5060×2320×2050 | ||
整備質量kg | 3650 | 總質量 kg | 8275 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | NJ1082KHDCWZ | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP3.7Q140E50 | ||
變速器型號 | 6T115 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.0 |
產(chǎn)品型號 | NJ5082XXYKHDCWZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.0 | 12.7 | 13.8 | 15.3 | 17.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第1437號(H037H587) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶