企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州紅宇專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HYJ5040XYYB |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2050×2840 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4140×1860×1780 | ||
整備質(zhì)量kg | 2985 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ5 | ||
變速器型號(hào) | JC528 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00R16LT 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | HYJ5040XYYB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.3 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 11.5 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第1833號(hào)(H037P108) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶