企業(yè)名稱 | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | CDW5040CCYHA1R5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2350×3450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4160×2200×500 | ||
整備質量kg | 2720 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 | ||
底盤型號 | CDW1040HA1R5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | 4DX23-130E5 | ||
變速器型號 | 5-35 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 5.1 |
產品型號 | CDW5040CCYHA1R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 9.3 | 11.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第1993號(H037S165) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶