企業(yè)名稱 | 東風裕隆商用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | DHZ6606HF |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2220×2960 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 19 |
整備質量kg | 3900 | 總質量 kg | 5385 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ6570K3AC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4F115-30 | ||
變速器型號 | YC5-35 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16,7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 9.7 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.8 |
產品型號 | DHZ6606HF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 7.2 | 7.8 | 8.8 | 10.3 | 11.5 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第106號(K011158X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶