企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | BJ3313DNPKC-AC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9780×2495×3700 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2300×1200 | ||
整備質量kg | 14800 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號 | BJ3313DNPKC-AC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP12.375E50 | ||
變速器型號 | 12JSD180A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.920 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 26.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.9 |
產品型號 | BJ3313DNPKC-AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | -- | |
油耗,L/100km | 20.9 | 22.6 | 24.7 | 27.2 | 30.2 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第1090號(H038D602) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶