企業(yè)名稱(chēng) | 青島雅凱汽車(chē)工貿(mào)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | QYK5160XLC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8998×2530×3795 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6700×2306×2300 | ||
整備質(zhì)量kg | 6980 | 總質(zhì)量 kg | 15900 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車(chē)廠 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA1167PK2L2EA80 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DF3-16E3F | ||
變速器型號(hào) | CA6TBX075M | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | QYK5160XLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.3 | 17.3 | 18.0 | 20.7 | 24.5 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | H0061084 |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶