企業(yè)名稱 | 隨州市力神專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 易燃液體罐式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SLS5310GRYC5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11350×2500×3505 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 23.6 | ||
整備質(zhì)量kg | 12805 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DK1-32E51 | ||
變速器型號 | CA10TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.444 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.0 |
產(chǎn)品型號 | SLS5310GRYC5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 21.4 | 22.9 | 25.5 | 28.9 | 33.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第40批第541號(H040805X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶