企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5186XXY-A3 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2550×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9780×2450×2600 | ||
整備質(zhì)量kg | 7875 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5186XXY-A3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD245 50 | ||
變速器型號(hào) | DC7J80T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.100 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00R20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5186XXY-A3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | Ⅶ | Ⅶ | Ⅶ | Ⅶ | Ⅶ | |
油耗,L/100km | -- | 18.0 | 19.5 | 22.0 | 24.4 | 27.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第40批第147號(hào)(H0401237) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶