企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | BJ6103U7LHB |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10490×2500×3440 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 49 |
整備質量kg | 10350 | 總質量 kg | 14200 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ6101U7LHB-3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6J245-30 | ||
變速器型號 | DC6J85 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.44 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 15.26 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.99 |
產品型號 | BJ6103U7LHB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 12.13 | 13.18 | 14.00 | 15.63 | 17.15 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第68號(K0111037) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶