企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 臥鋪客車 | 產品型號 | ZK6147HWQE9 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 13670×2550×3950 | 載客人數(含駕駛員) | 44 |
整備質量kg | 17200 | 總質量 kg | 22000 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | — | ||
底盤型號 | — | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP12.375N | ||
變速器型號 | 6DS180TB | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 2.85 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.5 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.4 |
產品型號 | ZK6147HWQE9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 20.1 | 21.0 | 22.0 | 24.1 | 25.8 | 28.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | K0030210 |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶