企業(yè)名稱(chēng) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式貨車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | QL5140XTRFR |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 10000×2540×3930 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 7590×2400×2550 | ||
整備質(zhì)量kg | 7500 | 總質(zhì)量 kg | 14000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | QL5140TRFR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4HK1-TC | ||
變速器型號(hào) | MLD-6Q | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | QL5140XTRFR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.3 | 18.7 | 20.2 | 21.8 | 23.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第12批第1712號(hào)(H012N672) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶