企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | LZ5161XXYRAP |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8995×2550×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6750×2400×2500 | ||
整備質(zhì)量kg | 7860 | 總質(zhì)量 kg | 15980 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1161RAPT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe160 30 | ||
變速器型號(hào) | HY6-75TB37 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | LZ5161XXYRAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.4 | 17.6 | 19.6 | 22.7 | 25.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第12批第825號(hào)(H0129958) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶