企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | HFC1245K3R1LT |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11990×2495×3250 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9500×2340×800 | ||
整備質量kg | 7900 | 總質量 kg | 24500 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC1245K3R1LT | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DF3-24E3F | ||
變速器型號 | 8JS105A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 26.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.9 |
產品型號 | HFC1245K3R1LT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.2 | 19.9 | 21.9 | 24.7 | 29.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第351號(H0121550) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶