企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 平頭柴油廂式運輸汽車 | 產(chǎn)品型號 | CA5250XXYP63K1L6T3A1E |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11980×2530×4000 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9500×2420×2530 | ||
整備質量kg | 10200 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1250P63K1L6T3E | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | BF6M1013-24E3 | ||
變速器型號 | 8JS118 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產(chǎn)品型號 | CA5250XXYP63K1L6T3A1E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 21.9 | 24.7 | 27.5 | 31.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第2480號(H012Z544) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶