企業(yè)名稱(chēng) | 上海鑫百勤專(zhuān)用車(chē)輛有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 電動(dòng)絞龍散裝飼料車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | XBQ5310GSLB |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11950×2500×3920 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 29.1 | ||
整備質(zhì)量kg | 16100 | 總質(zhì)量 kg | 30780 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8×4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1311M4661C1 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD615.92 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.8 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.37 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 22.29 |
產(chǎn)品型號(hào) | XBQ5310GSLB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 25.37 | 27.43 | 29.38 | 36.05 | 37.64 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第7批第481號(hào)(H0071442) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶