企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | KLQ6702E3B |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7020×2040×2790 | 載客人數(含駕駛員) | 23 |
整備質量kg | 3730 | 總質量 kg | 5850 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 南京汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | NJ6707SJH6 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 南京依維柯汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | SOFIM8140.43S3 | ||
變速器型號 | 2826.5 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 9.61 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.14 |
產品型號 | KLQ6702E3B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 6.62 | 7.50 | 9.06 | 9.68 | 11.61 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第7批第21號(K0070327) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶