企業(yè)名稱(chēng) | 一汽客車(chē)(無(wú)錫)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | XQ6661SQ2 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 6600×2240×2780 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 26 |
整備質(zhì)量kg | 4200 | 總質(zhì)量 kg | 6600 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | HFC6601KYD3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C | ||
變速器型號(hào) | MSB-5M | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | XQ6661SQ2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 8.7 | 8.9 | 10.6 | 12.6 | 13.9 | -- | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第8批第120號(hào)(K0080349) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶