企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | HFC1081K9R1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7285×2170×2315 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5200×2010×550 | ||
整備質量kg | 3400 | 總質量 kg | 8300 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC1081K9R1 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | YZ4DB1-30 | ||
變速器型號 | LC6T46 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 15.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.3 |
產品型號 | HFC1081K9R1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 9.2 | 11.1 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第308號(H0140719) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶