企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 城市客車 | 產品型號 | DFA6660K3CD |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6600×2260×3000 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 26 |
整備質量kg | 4250 | 總質量 kg | 6500 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ6570K3AC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | 4DX23-110E3F | ||
變速器型號 | 1700010-FF30 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16,7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 12.6 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.4 |
產品型號 | DFA6660K3CD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 14.4 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第39號(K0140663) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶