企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 平頭柴油混凝土攪拌汽車 | 產品型號 | CA5250GJBP66K2L2T1E |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10020×2495×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4.7 | ||
整備質量kg | 14670 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1250P66K2L2T1S2E | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DL2-35E3F | ||
變速器型號 | CA10TA160M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.128 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12.00R20,11.00-20,12.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.3 |
產品型號 | CA5250GJBP66K2L2T1E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 19.9 | 22.0 | 24.4 | 27.5 | 31.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第2136號(H014R586) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶