企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | BJ5089VEBEA-FB |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6995×2250×3100 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5150×2050×2000 | ||
整備質量kg | 4100 | 總質量 kg | 8495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-FB | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s4154 | ||
變速器型號 | 651B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.9 |
產品型號 | BJ5089VEBEA-FB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 16.5 | 19.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第639號(H014543X) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶