企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | HFC1045K5R1T |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5980×2020×2250 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3850×1900×400 | ||
整備質量kg | 2560 | 總質量 kg | 4490 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFC1045K5R1T | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | YZ4DA4-30 | ||
變速器型號 | LC5T30 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.9 |
產品型號 | HFC1045K5R1T | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.0 | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 11.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第8批第381號(H0082133) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶