企業(yè)名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5311GYY |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11990×2480×3550 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 26.25 | ||
整備質量kg | 13205 | 總質量 kg | 30900 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | ||
底盤型號 | EQ5311GFJ | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | C245 33 | ||
變速器型號 | RTO-11509F | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.4 |
產(chǎn)品型號 | CSC5311GYY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 20.0 | 22.4 | 24.8 | 28.6 | 33.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第989號(H015C054) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶