企業(yè)名稱 | 遼寧合力專用汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | HLL5153GSS |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8150×2480×2950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 8.92 | ||
整備質(zhì)量kg | 6205 | 總質(zhì)量 kg | 14900 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1141KJ | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | B190 33 | ||
變速器型號 | 17GOA3-09 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.14 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.0 |
產(chǎn)品型號 | HLL5153GSS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.8 | 16.8 | 19.0 | 21.5 | 25.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第1113號(H016B671) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶