企業(yè)名稱 | 東風汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | DFL5160XXYBX |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2500×3760 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6600×2400×2400 | ||
整備質量kg | 6305 | 總質量 kg | 16000 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1160BX | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISDe180 30 | ||
變速器型號 | DF6S900 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.29 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產品型號 | DFL5160XXYBX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.8 | 18.4 | 20.2 | 22.8 | 25.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第843號(H0168535) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶