企業(yè)名稱 | 廣汽日野汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 牽引汽車 | 產品型號 | YC4250SS2PK |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 6770X2495X3520 | 整備質量kg | 9400 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 15470 | 準拖掛車總質量kg | 39470 |
驅動型式 | 6X4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 上海日野發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | P11C-UR | ||
變速器型號 | ZF16S1650 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.076 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.4 |
產品型號 | YC4250SS2PK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
油耗,L/100km | -- | 23.2 | 24.7 | 27.7 | 28.8 | 33.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第9批第1343號(Q009090X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶