企業(yè)名稱 | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CA5040XXYK2L3E4-1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×1970×2900 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4315×1900×1900 | ||
整備質量kg | 2380 | 總質量 kg | 4460 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 一汽紅塔云南汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | CA1040K2L3E4-1 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YN27CRD1 | ||
變速器型號 | ZQCAS5-25FK67 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.7 |
產(chǎn)品型號 | CA5040XXYK2L3E4-1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.0 | 8.6 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第19批第1192號(H019E609) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶