企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | XMQ6859Y |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8495×2480×3388 | 載客人數(含駕駛員) | 37 |
整備質量kg | 8000 | 總質量 kg | 10900 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | ||
底盤型號 | XMQ6830R | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.210E30 | ||
變速器型號 | S6-80 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.1 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R20,9R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.4 |
產品型號 | XMQ6859Y | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.2 | 13.8 | 14.7 | 16.1 | 17.6 | 19.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第20批第200號(K0203185) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶