企業(yè)名稱 | 濟南豪瑞通專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | JHL5051GXW |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5700×1860×2230 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3.1 | ||
整備質量kg | 2740 | 總質量 kg | 5300 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | QL10508HARY | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | 4JB1-TC1 | ||
變速器型號 | MYY-6S | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.55 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00-15,7.00R15,7.00-16,7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.0 |
產品型號 | JHL5051GXW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.4 | 8.6 | 10.5 | 13.0 | 16.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第20批第1236號(H020D659) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶