企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6720DF |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7150×2240×2940 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 29 |
整備質(zhì)量kg | 5300 | 總質(zhì)量 kg | 7560 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZK6680CDE | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4102-C3C | ||
變速器型號(hào) | DF5S420 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.88 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-16,7.50R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.3 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6720DF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 10.7 | 11.3 | 13.5 | 14.8 | 16.8 | -- | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第5批第128號(hào)(K005436X) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶