企業(yè)名稱(chēng) | 奧龍汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ALA5310GFLL3 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2500×3990 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 37.5 | ||
整備質(zhì)量kg | 16410 | 總質(zhì)量 kg | 30900 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1310PELT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.340E32 | ||
變速器型號(hào) | 12JS160TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 22.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | ALA5310GFLL3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 23.7 | 25.1 | 27.2 | 29.9 | 33.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2012年第20批第502號(hào)(H0202297) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶