企業(yè)名稱 | 河南少林客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | SLG6800C3E |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7990×2450×3300 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 35 |
整備質量kg | 6450 | 總質量 kg | 9400 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ6770T3AC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISDe160 30 | ||
變速器型號 | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-20 7.50R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.9 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.0 |
產品型號 | SLG6800C3E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 11.4 | 12.9 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第21批第121號(K0212006) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶