企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5143CCY-H2 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7995×2290×3395 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5670×2100×550 | ||
整備質(zhì)量kg | 4100 | 總質(zhì)量 kg | 13580 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1143VKPFG-H2 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | CY4102-CE4C | ||
變速器型號 | 6T46 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.9 |
產(chǎn)品型號 | BJ5143CCY-H2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.7 | 14.5 | 19.7 | 21.5 | 24.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第22批第829號(H022885X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶