企業(yè)名稱 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | STQ5163GYY4 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8690×2460×3200 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 14.6 | ||
整備質量kg | 5805 | 總質量 kg | 15800 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
底盤型號 | STQ1163L10Y314 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISDe210 40 | ||
變速器型號 | 8JS110A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.6 |
產品型號 | STQ5163GYY4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 13.7 | 15.1 | 17.5 | 21.1 | 25.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第1466號(H023L075) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶