企業(yè)名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | ND5240XXYZ |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11990×2500×3750 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9400×2350×2400 | ||
整備質量kg | 11000 | 總質量 kg | 24000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | ND1241L55J | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.240E30 | ||
變速器型號 | 5S-112GP | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.3 |
產品型號 | ND5240XXYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 17.8 | 23.1 | 25.6 | 26.7 | 30.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第630號(H0234491) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶