企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFA5041XXY35D6AC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×1960×2990 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4172×1880×1900 | ||
整備質(zhì)量kg | 2800 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1041SJ35D6 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4FA90-40 | ||
變速器型號(hào) | 1700010-BD36 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.857 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 5.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFA5041XXY35D6AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 9.9 | 12.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2013年第23批第1203號(hào)(H023F394) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶