企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | XMQ6898Y5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8945×2480×3382 | 載客人數(含駕駛員) | 41 |
整備質量kg | 8790 | 總質量 kg | 11990 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | ||
底盤型號 | XMQ6870R2 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 上海日野發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | J08E-UU | ||
變速器型號 | S6-100 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.88 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9R22.5,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.0 |
產品型號 | XMQ6898Y5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 10.4 | 11.8 | 13.2 | 14.9 | 16.9 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第288號(K0104662) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶