企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6126HQD9 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2550×3955 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 63 |
整備質(zhì)量kg | 13550 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | —— | ||
底盤(pán)型號(hào) | 無(wú)(全承載車(chē)身) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | P11C-UJ | ||
變速器型號(hào) | S6-160 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.15 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.3 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6126HQD9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | —— | 15.0 | 15.8 | 16.8 | 18.9 | 22.5 | 25.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第2批第2-08(2)號(hào)(K0020100) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶