企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | DFA5040CCYL39D6AC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×1980×2990 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3870×1880×400 | ||
整備質量kg | 2400 | 總質量 kg | 4025 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | DFA1040LJ39D6 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | D28D11-4DA | ||
變速器型號 | 1701010-Q23511 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.857 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 6PR,7.00-16 6PR,6.50R16 8PR,6.50-16 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.9 |
產品型號 | DFA5040CCYL39D6AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 9.7 | 11.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第24批第665號(H0248156) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶